Tabel Ukuran :
Kemeja Pria S M L XL
Lebar bahu / pundak 40 42 44 46
Lingkar dada 102 106 110 114
Panjang lengan 24/56 24/56 25/58 26/60
Panjang baju 68 68 70 72
Wanita
S M L XL
Lebar bahu / pundak 36 38 40 42
Lingkar dada 90 94 98 102
Lingkar pinggang 78 82 86 90
Lingkar pinggul 94 98 102 106
Panjang lengan 24/56 24/57 24/58 26/60
Panjang baju
blus 68 70 72 74
dress 98 100 102 105
gamis 125 126 127 130
Tidak ada komentar:
Posting Komentar